<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin - Blog</title>
	<atom:link href="http://elektrotechnik.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrotechnik.ch</link>
	<description>Elektrotechnik, Automation, Telematik, Gebäudetechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr als 300 Lumen: Neue LED von Philips-Lumileds vorgestellt</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/29/mehr-als-300-lumen-neue-led-von-philips-lumileds-vorgestellt/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/29/mehr-als-300-lumen-neue-led-von-philips-lumileds-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen ▪ Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Lumileds]]></category>
		<category><![CDATA[Luxeon]]></category>
		<category><![CDATA[Luxeon Rebel]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtmittel-Hersteller Philips hat eine neue Hochleistungs-LED vorgestellt. Die «LUXEON Rebel ES» ist für «allgemeine Beleuchtungsanwendungen» geeignet, also in der Wohnung. Bei einer Stromaufnahme von 1 Ampère und einer Spannung von etwa 3 Volt gibt die neue LED einen weissen Lichtstrom von gut 300 Lumen ab, was derselben Leuchtkraft entspricht, wie sie eine 25-W-Glühlampe abgibt. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_led_rebel_ES.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_led_rebel_ES-200x185.jpg" alt="(Bild: PD)" title="(Bild: PD)" width="200" height="185" class="alignleft size-medium wp-image-4805" /></a>Leuchtmittel-Hersteller Philips hat eine neue Hochleistungs-LED vorgestellt. Die «LUXEON Rebel ES» ist für «allgemeine Beleuchtungsanwendungen» geeignet, also in der Wohnung. Bei einer Stromaufnahme von 1 Ampère und einer Spannung von etwa 3 Volt gibt die neue LED einen weissen Lichtstrom von gut 300 Lumen ab, was derselben Leuchtkraft entspricht, wie sie eine 25-W-Glühlampe abgibt. Dabei liegt die Farbtemperatur bei neutralweissen 4100 Kelvin und kaltweissen 5650 Kelvin. Darüber berichtet das Webportal elektroniknet.de. <span id="more-4804"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li>
<a href="http://www.elektroniknet.de/opto/news/article/28625/0/Heller_Rebell_von_Philips-Lumileds-LED_leistet_mehr_als_300_lm/" target="_blank">«Heller Rebell von Philips-Lumileds-LED leistet mehr als 300 lm»</a>, von Willem Ongena, elektroniknet.de, 29. Juli 2010
</li>
<li>
<a href="http://www.philipslumileds.com/products/luxeon-rebel/luxeon-rebel-white/luxeon-rebel-es" target="_blank">Introducing LUXEON Rebel ES</a>, Webseite von Philips Lighting
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/29/mehr-als-300-lumen-neue-led-von-philips-lumileds-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft: Auch Turbinen in tiefen Gewässern möglich</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/28/windkraft-auch-turbinen-in-tiefen-gewassern-moglich/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/28/windkraft-auch-turbinen-in-tiefen-gewassern-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hywind]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs galt für Windräder die so genannte 20:20-Regel: Windturbinen wurden maximal 20 Kilometer bzw. in maximal 20 Meter tiefem Wasser aufgestellt. Inzwischen hat sich mit dem Alpha Ventus-Windpark vor der Küste der deutschen Nordseeinsel Borkum die Regel zur 40:40-Regel verschoben. Die Neue Zürcher Zeitung NZZ schreibt in ihrer Ausgabe vom 28. Juli, dass die technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/wp-content/uploads/2009/11/bild_artikel_windpark_nordsee.jpg"><img src="http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/wp-content/uploads/2009/11/bild_artikel_windpark_nordsee-200x133.jpg" alt="Foto: Matthias Ibeler, alpha ventus Pressebild" title="Foto: Matthias Ibeler, alpha ventus Pressebild" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-2240" /></a>Anfangs galt für Windräder die so genannte 20:20-Regel: Windturbinen wurden maximal 20 Kilometer bzw. in maximal 20 Meter tiefem Wasser aufgestellt. Inzwischen hat sich mit dem Alpha Ventus-Windpark vor der Küste der deutschen Nordseeinsel Borkum die Regel zur 40:40-Regel verschoben. Die Neue Zürcher Zeitung NZZ schreibt in ihrer Ausgabe vom 28. Juli, dass die technischen Möglichkeiten inzwischen soweit fortgeschritten sind, dass auch Windräder in noch tieferen Gewässern aufgestellt und betrieben werden könnten. Weil dann aber die Turbinen nicht mehr mit einem Fundament auf dem Meeresboden verankert werden können, gehen die Konzepte eher hin zu einer Verankerung über eine schwimmende Plattform, welche mittels Stahlseilen bzw. Gewichten fixiert wird, heisst es im NZZ-Artikel.<span id="more-4802"></span></p>
<p>Sind die Techniken hierfür teilweis noch unausgereift, wird in Norwegen bereits seit vergangenem Jahr eine schwimmende Windturbine kommerziell getestet und betrieben. Das grösste Problem dieser schwimmenden Stromerzeuger bestehe darin, dass sie einerseits auch in einem Jahrhundertsturm nicht umkippen und andererseits mindestens 20 Jahre halten, ohne schlapp zu machen, schreibt die NZZ weiter. Das Prinzip der norwegischen Windturbine Hywind, etwa 12 Kilometer vor der Küste der Insel Karmøy bei Stavanger, beruht auf einem 100 Meter langen, hohlen Stahlrohr. Dieses wird mit einem Gegengewicht von 3000 Tonnen und drei zusätzlichen Stahlseilen fixiert. Die Turbine hat 2.3 Megawatt Nennleistung und ragt etwa 65 Meter aus dem Wasser.</p>
<p>Dass dies erst der Anfang der künftigen schwimmenden Windturbinen ist, zeigen verschiedene Modelle und Grafiken im NZZ-Artikel, den wir im folgenden verlinkt haben.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/auftrieb_fuer_windmuehlen_1.6938977.html" target="_blank">«Auftrieb für Windturbinen»</a>, von Leonid Leiva, Neue Zürcher Zeitung, 28. Juli 2010</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/28/windkraft-auch-turbinen-in-tiefen-gewassern-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerladung: Akkus von Elektroautos in nur fünf Minuten wieder aufladen</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/powerladung-akkus-von-elektroautos-in-nur-funf-minuten-wieder-aufladen/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/powerladung-akkus-von-elektroautos-in-nur-funf-minuten-wieder-aufladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[JFE Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Bislang war die Ladezeit eine der grössten Herausforderung bei der Entwicklung von Elektroautos. Jetzt hat das japanische Unternehmen JFE Engineering eine Schnellladestation für Elektroautos entwickelt. Stolzer Preis der Anlage: 60 000 US-Sollar (etwa 63 000 Franken). Darüber berichtet pressetext.ch. Die Zapfstelle für Elekrizität schafft es, dass der Akkus eines Autos innert fünf Minuten zu 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2009/06/bild_artikel_elektroautos_ladestation.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2009/06/bild_artikel_elektroautos_ladestation.jpg" alt="Künftig nicht mehr acht Stunden, sondern fünf Minuten Ladezeit für Akkus von Elektroautos (Archivbild)" title="Künftig nicht mehr acht Stunden, sondern fünf Minuten Ladezeit für Akkus von Elektroautos (Archivbild)" width="200" class="alignleft size-full wp-image-1810" /></a>Bislang war die Ladezeit eine der grössten Herausforderung bei der Entwicklung von Elektroautos. Jetzt hat das japanische Unternehmen JFE Engineering eine Schnellladestation für Elektroautos entwickelt. Stolzer Preis der Anlage: 60 000 US-Sollar (etwa 63 000 Franken). Darüber berichtet pressetext.ch. Die Zapfstelle für Elekrizität schafft es, dass der Akkus eines Autos innert fünf Minuten zu 80 Prozent geladen ist. Damit können japanische Elektroautos bis zu 80 Kilometer weit fahren. Die Säule ist den Angaben zufolge kompatibel mit den Anschlüssen mehrerer japanischer E-Automodelle und soll ab März 2011 japanweit an Tankstellen und Einkaufszentren aufgestellt werden. <span id="more-4798"></span></p>
<p>Im Vergleich dazu benötigt die Schnellladelösung von Mitsubishi bis zu 30 Minuten für eine Vollladung, in Europa (britischer Hersteller) sind dazu bislang 2.5 Stunden veranschlagt &#8211; während hingegen eine Vollladung mindestens acht Stunden benötigt und meistens über Nacht stattfindet.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li>
<a href="http://pressetext.ch/news/100712001/elektroauto-in-fuenf-minuten-aufladen/" target="_blank">«Elektroauto in fünf Minuten aufladen»</a>, pressetext.ch, 12. Juli 2010
</li>
<li>
<a href="http://www.lemnet.org/" target="_blank">Webseite mit interaktiver Europa-Karte über Ladestationen für Elektroautos</a>
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/powerladung-akkus-von-elektroautos-in-nur-funf-minuten-wieder-aufladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Motors: Schweiz bei Bestellungen des Model S ganz vorn</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/tesla-motors-schweiz-bei-bestellungen-des-model-s-ganz-vorn/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/tesla-motors-schweiz-bei-bestellungen-des-model-s-ganz-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Rennauto]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla S]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Bereits über 50 Tesla S sollen schon von Schweizer Interessenten bestellt worden sein. Damit ist die Schweiz &#8211; pro Einwohner eines Landes betrachtet &#8211; ganz vorn, wenn es um das Interesse an dem neuen Elektroflitzer von Tesla Motors geht. Das schreibt der Schweizer Blog Auto Exclusive. Das Interesse ist so gross, dass Tesla schon im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_tesla_zuerich.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_tesla_zuerich-200x133.jpg" alt="Tesla Shop in Zürich (Bild: Webseite)" title="Tesla Shop in Zürich (Bild: Webseite)" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-4794" /></a>Bereits über 50 Tesla S sollen schon von Schweizer Interessenten bestellt worden sein. Damit ist die Schweiz &#8211; pro Einwohner eines Landes betrachtet &#8211; ganz vorn, wenn es um das Interesse an dem neuen Elektroflitzer von Tesla Motors geht. Das schreibt der Schweizer Blog Auto Exclusive. Das Interesse ist so gross, dass Tesla schon im Juni seinen ersten Verkaufsstandort hierzulande eröffnet hat &#8211; in Zürcher Pelikanstrasse, ganz in der Nähe der Bahnhofstrasse. Dort kann man sich den gut 120 000 Franken teuren Boliden anschauen und vorbestellen. Die Auslieferungen des elektrisch betriebenen Rennautos beginnen ab 2012. Ab dem 26. August wird der Tesla S auch auf der Premium Car Show in Basel ausgestellt. <span id="more-4793"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li>
<a href="http://www.auto-exclusive.ch/frames.php?mid=0&#038;nid=832" target="_blank">«Tesla eröffnet Flagship Store in Zürich»</a>, auto-exclusive.ch, 22. Juni 2010
</li>
<li>
<a href="http://www.auto-exclusive.ch/frames.php?mid=0&#038;nid=834" target="_blank">«TESLA: Elektrorakete auf vier Rädern»</a>, auto-exclusive.ch, 22. Juni 2010
</li>
<li>
<a href="http://www.teslamotors.com/teslastore/switzerland" target="_blank">Webseite des Tesla Stores Zürich</a>
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/23/tesla-motors-schweiz-bei-bestellungen-des-model-s-ganz-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Warren &#8211; der Vater der «Black Box» ist tot</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/david-warren-der-vater-der-%c2%abblack-box%c2%bb-ist-tot/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/david-warren-der-vater-der-%c2%abblack-box%c2%bb-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[David Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Flugschreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist in jedem Flugzeug eingebaut und gibt bei einem Absturz wertvolle Hinweise darauf, wo es im Flugzeug Probleme gegeben hat: Die so genannte Black Box, also der Flugdatenschreiber. Die Box ist zwar nicht schwarz, sondern orangerot und zeichnet alle wichtigen Daten eines Flugzeugs auf einem Magnetband auf. Nahezu unkaputtbar ist die Black Box feuerfest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_david_warren.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild_artikel_david_warren-200x197.jpg" alt="Dave Warren – Erfinder des Flugschreibers mit einem Prototyp" title="Dave Warren – Erfinder des Flugschreibers mit einem Prototyp" width="200" height="197" class="alignleft size-medium wp-image-4790" /></a>Sie ist in jedem Flugzeug eingebaut und gibt bei einem Absturz wertvolle Hinweise darauf, wo es im Flugzeug Probleme gegeben hat: Die so genannte Black Box, also der Flugdatenschreiber. Die Box ist zwar nicht schwarz, sondern orangerot und zeichnet alle wichtigen Daten eines Flugzeugs auf einem Magnetband auf. Nahezu unkaputtbar ist die Black Box feuerfest bis 1000 Grad und wasserdicht bis in 6000 Meter Tiefe. David Warren, der Erfinder dieser, aus der Luftfahrt nicht mehr wegzudenkenden wichtigen Box, ist jetzt 85jährig in Melbourne/Australien gestorben. <span id="more-4789"></span></p>
<p>Warren baute 1957 den ersten Prototypen, nachdem es eine Reihe von mysteriösen Flugzeugabstürzen in Australien gegeben hatte, bei denen es keine Zeugen gab. Warren war bei der Aufklärung dieser Fälle beteiligt und überlegte, wie man künftige Abstürze besser aufklären konnte. Nach einem weiteren mysteriösen Absturz wurde der Stimmenrekorder im Cockpit australischer Flugzeuge ab 1963 zur Pflichtausrüstung. Vier Jahre später, im Jahr 1967 war Australien dann das erste Land weltweit, welches das Vorhandensein von Stimmenrekorder und Flugschreiber in Flugzeugen vorschrieb. Heute kostet ein Flugschreiber zwischen 10 000 und 15 000 Dollar.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://www.faz.net/s/Rub58F0CED852D8491CB25EDD10B71DB86F/Doc~E34C4392BFED84D4894B9AFC21E477878~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">«Vater der Black Box»</a>, von Dieter Vogt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Juli 2010</li>
<li>Stichwort: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flugschreiber" target="_blank">Flugschreiber</a> auf wikipedia.org</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/david-warren-der-vater-der-%c2%abblack-box%c2%bb-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackout am Zürich HB: Die Brombeere war&#8217;s, die Wuchernde &#8230;</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/blackout-am-zurich-hb-die-brombeere-wars-die-wuchernde/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/blackout-am-zurich-hb-die-brombeere-wars-die-wuchernde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Trafo-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatorstation]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich HB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Zappenduster am Zürcher HB am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr: Aufgrund eines Kurzschlusses lag das komplette Bahnhofsgebäuse im Dunkeln, Rolltreppen fuhren nicht mehr, in den Geschäften funktionierten die elektronischen Kassen nicht mehr, Lifte blieben stecken &#8230; Trotz Stromausfalls fuhren die Züge jedoch normal weiter und auch die Anzeigetafeln funktionierten, weil diese über ein eigenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/02/bild_artikel_stromausfall_lausanne.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/02/bild_artikel_stromausfall_lausanne-200x114.jpg" alt="" title="" width="200" height="114" class="alignleft size-medium wp-image-3761" /></a>Zappenduster am Zürcher HB am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr: Aufgrund eines Kurzschlusses lag das komplette Bahnhofsgebäuse im Dunkeln, Rolltreppen fuhren nicht mehr, in den Geschäften funktionierten die elektronischen Kassen nicht mehr, Lifte blieben stecken &#8230; Trotz Stromausfalls fuhren die Züge jedoch normal weiter und auch die Anzeigetafeln funktionierten, weil diese über ein eigenes Stromnetz versorgt werden. Laut Pressemitteilung der ewz war der Verursacher, pardon, die Verursacherin für den Stromausfall schnell gefunden, denn: «Die Ursache war ein Kurzschluss in einer provisorischen ewz-Trafostation auf dem SBB-Areal, welche die Baustelle des neuen Durchgangsbahnhofes mit Strom versorgt. Durch die Lüftungsschlitze wuchsen Gewächse in die Station hinein und verursachten bei der Berührung einer Stromschiene einen Kurzschluss und verrussten dabei den Innenraum. Die Trafostation wurde in der Nacht noch ersetzt.» Soso, die Pflanze war&#8217;s, die Böse &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/blackout-am-zurich-hb-die-brombeere-wars-die-wuchernde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterthur: LED-Beleuchtung &#8211; nicht nur für Strassen gut</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/winterthur-led-beleuchtung-nicht-nur-fur-strassen-gut/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/winterthur-led-beleuchtung-nicht-nur-fur-strassen-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[LED-Beleuchtung hat in den vergangenen Monaten vor allem im Bereich der Strassenbeleuchtung Schlagzeilen gemacht. Nun geht die Stadt Winterthur einen Schritt weiter und hat LED-Leuchten auch auf einer städtischen Sportanlage installiert. Das schreibt der Winterthurer «Landbote» in seiner Ausgabe vom 21. Juli 2010. Die Rede ist von einem Pilotprojekt, nach dessen Ende sich entscheiden wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2009/09/bild_artikel_led_stgallen.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2009/09/bild_artikel_led_stgallen-200x155.jpg" alt="" title="" width="200" height="155" class="alignleft size-medium wp-image-2699" /></a>LED-Beleuchtung hat in den vergangenen Monaten vor allem im Bereich der Strassenbeleuchtung Schlagzeilen gemacht. Nun geht die Stadt Winterthur einen Schritt weiter und hat LED-Leuchten auch auf einer städtischen Sportanlage installiert. Das schreibt der Winterthurer «Landbote» in seiner Ausgabe vom 21. Juli 2010. Die Rede ist von einem Pilotprojekt, nach dessen Ende sich entscheiden wird, ab auch auf weiteren Sportanlagen der Stadt LED-Leuchten zum Einsatz kommen sollen. Der Artikel hebt die technischen Vorteile der LED-Beleuchtung hervor und beschreibt aber auch die Herausforderungen einer Stadionbeleuchtung, die anders als eine Strassenbeleuchtung konzipiert und entwickelt werden muss. Grundproblem sei vor allem die Ableitung der entstehenden Wärme in den Leuchtkörpern selbst.<span id="more-4784"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/07/100721_ledbeleuchtung_Landbote.pdf" target="_blank">«Stadt testet das Licht von morgen»</a>, Marc Leutenegger, Der Landbote, 21. Juli 2010, Seite 11 (als PDF)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/22/winterthur-led-beleuchtung-nicht-nur-fur-strassen-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft: Google unterschreibt 20-Jahres-Abnahmevertrag</title>
		<link>http://elektrotechnik.ch/2010/07/21/windkraft-google-unterschreibt-20-jahres-abnahmevertrag/</link>
		<comments>http://elektrotechnik.ch/2010/07/21/windkraft-google-unterschreibt-20-jahres-abnahmevertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrotechnik.ch/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor kurzem hatte Google 39 Millionen US-Dollar in den Kauf eines Windparks investiert (ET online berichtete am 4. Mai 2010). Jetzt hat der Suchmaschinenanbieter einen Strom-Abnahmevertrag mit einem Windpark in Iowa für 20 Jahre unterzeichnet. Der Strom aus dem Windpark soll mehrere Rechenzentren des Unternehmens Google versorgen. In einer Pressemitteilung ist von einer Abnahmemenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/04/Windfarm.jpg"><img src="http://elektrotechnik.ch/wp-content/uploads/2010/04/Windfarm.jpg" alt="Windfarm" title="Windfarm" width="200" height="139" class="alignleft size-full wp-image-4038" /></a>Erst vor kurzem hatte Google 39 Millionen US-Dollar in den Kauf eines Windparks investiert (ET online berichtete am 4. Mai 2010). Jetzt hat der Suchmaschinenanbieter einen Strom-Abnahmevertrag mit einem Windpark in Iowa für 20 Jahre unterzeichnet. Der Strom aus dem Windpark soll mehrere Rechenzentren des Unternehmens Google versorgen. In einer Pressemitteilung ist von einer Abnahmemenge von 114 Megawattstunden pro Jahr die Rede &#8211; der Strom soll ab 30. Juli 2010 geliefert werden. Damit will Google sein Image als grünes IT-Unternehmen unterstreichen. <span id="more-4780"></span></p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://www.engadget.com/2010/07/20/google-signs-20-year-deal-to-power-data-centers-with-wind-energy/" target="_blank">«Google signs 20-year deal to power data centers with wind energy»</a>, von Donald Melanson, Engadget.com, 20. Juli 2010</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrotechnik.ch/2010/07/21/windkraft-google-unterschreibt-20-jahres-abnahmevertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
